330-385kW (1500V 고출력)
스트링
전력 레벨 | 2.5MVA | 6MVA | 10MVA |
제품 유형 | 커플링 유형 | 캐스케이드 유형 | |
입력 전압 | AC35kV±10% / AC10kV±10% | ||
입력 주파수 | 50Hz±5% | ||
정상 상태 출력 전압 범위 | 80%~110% | ||
정상 상태 전압 정확도 | 0.50% | ||
고전압 출력 범위 | 110%~130% | ||
저전압 출력 범위 | 0%~90% | ||
출력 주파수 범위 | 45Hz~66Hz | ||
출력 주파수 정확도 | 0.01Hz | ||
출력 파형 왜곡률 | ≤1% | ||
3상 전압 불평형 계수 출력 범위 | 1%~10% | ||
출력 깜박임 Pst | 1~10 | ||
출력 고조파 | 2~25배 | ||
전반적인 효율성 | ≥95% | ||
소음 | ≤70dB | ≤90dB | |
저장 온도 | -40℃~+70℃ | -30℃~+55℃ | |
작동 온도 | -30℃~+40℃ | -25℃~+40℃ |
참고: 일부 기능 매개변수는 고객 요구 사항에 따라 사용자 지정할 수 있습니다.